中部国際空港(セントレア)
日本全国の空港を地方別に網羅したまとめページです。北海道から沖縄まで、国管理・地方管理・特定地方管理・会社管理の空港を含む主要空港の一覧をIATAコードとともに掲載しています。各空港の詳細情報(ラウンジ・アクセス・コインロッカーなど)は個別記事にてご確認ください。
北海道
| ATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| CTS | 新千歳空港 | 千歳市・苫小牧市 | 国管理 |
| AKJ | 旭川空港 | 旭川市 | 地方管理 |
| HKD | 函館空港 | 函館市 | 国管理 |
| OBO | 帯広空港 | 帯広市 | 地方管理 |
| KUH | 釧路空港 | 釧路市 | 地方管理 |
| MMB | 女満別空港 | 大空町 | 地方管理 |
| SHB | 中標津空港 | 中標津町 | 地方管理 |
| WKJ | 稚内空港 | 稚内市 | 地方管理 |
新千歳空港は北海道最大の拠点空港。国内線・国際線ともに充実している。
東北
| IATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| AOJ | 青森空港 | 青森市 | 地方管理 |
| MSJ | 三沢空港 | 三沢市 | 共用空港 |
| HNA | いわて花巻空港 | 花巻市 | 地方管理 |
| SDJ | 仙台空港 | 名取市・岩沼市 | 国管理 |
| AXT | 秋田空港 | 秋田市 | 地方管理 |
| GAJ | 山形空港 | 東根市 | 地方管理 |
| FKS | 福島空港 | 須賀川市・玉川村 | 地方管理 |
仙台空港は東北最大の空港で、仙台空港アクセス線(鉄道)で市内と直結。
関東
| IATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| HND | 東京国際空港(羽田) | 東京都大田区 | 国管理 |
| NRT | 成田国際空港 | 千葉県成田市 | 会社管理(NAA) |
| IBR | 茨城空港 | 茨城県小美玉市 | 共用空港 |
羽田・成田はともに国際拠点空港。Priority Passラウンジも多数設置されている。
中部・北陸
| IATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| KIJ | 新潟空港 | 新潟市 | 国管理 |
| TOY | 富山きときと空港 | 富山市 | 地方管理 |
| KMQ | 小松空港 | 石川県小松市 | 共用空港 |
| NTQ | のと里山空港 | 石川県穴水町 | 地方管理 |
| MMJ | 信州まつもと空港 | 長野県松本市 | 地方管理 |
| FSZ | 富士山静岡空港 | 静岡県牧之原市・島田市 | 地方管理 |
| NGO | 中部国際空港(セントレア)国際 | 愛知県常滑市 | 会社管理 |
| NKM | 県営名古屋空港 | 愛知県豊山町 | 共用空港 |
セントレアは中部地方の国際拠点空港。スカイデッキや温泉施設などの観光施設も充実している。
https://airports-travel.jp/airport/japan-airport/toyama-airport/
https://airports-travel.jp/airport/japan-airport/chubu-centrair-international-airport/
近畿
| ATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| ITM | 大阪国際空港(伊丹) | 大阪府豊中市・兵庫県伊丹市他 | 会社管理(KIAC) |
| KIX | 関西国際空港国際 | 大阪府泉佐野市他 | 会社管理(KIAC) |
| UKB | 神戸空港 | 神戸市 | 会社管理(KIAC) |
伊丹・関西・神戸の3空港は関西エアポート(KIAC)が一体運営。関空はPriority Passラウンジが複数ある。
中国
| IATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| TTJ | 鳥取砂丘コナン空港 | 鳥取市 | 地方管理 |
| YGJ | 米子鬼太郎空港 | 鳥取県境港市・米子市 | 地方管理 |
| IZO | 出雲縁結び空港 | 島根県出雲市 | 地方管理 |
| IWJ | 石見空港 | 島根県益田市 | 地方管理 |
| OKJ | 岡山桃太郎空港 | 岡山市 | 地方管理 |
| HIJ | 広島空港 | 広島県三原市 | 国管理 |
| IWK | 岩国錦帯橋空港共用 | 山口県岩国市 | 共用空港 |
| UBJ | 山口宇部空港 | 山口県宇部市・山口市 | 地方管理 |
四国
| IATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| TKS | 徳島阿波おどり空港 | 徳島市 | 地方管理 |
| TAK | 高松空港 | 香川県高松市 | 地方管理 |
| MYJ | 松山空港 | 愛媛県松山市 | 地方管理 |
| KCZ | 高知龍馬空港 | 高知市 | 地方管理 |
四国は4県それぞれに空港を持つが、規模は比較的小さく、羽田線が主要路線。
九州
| IATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| KKJ | 北九州空港 | 北九州市 | 地方管理 |
| FUK | 福岡空港国際 | 福岡市 | 会社管理 |
| HSG | 九州佐賀国際空港 | 佐賀県佐賀市 | 地方管理 |
| NGS | 長崎空港 | 長崎県大村市 | 地方管理 |
| KMJ | 阿蘇くまもと空港 | 熊本県益城町・嘉島町 | 地方管理 |
| OIT | 大分空港 | 大分県国東市 | 地方管理 |
| KMI | 宮崎空港 | 宮崎市 | 地方管理 |
| KOJ | 鹿児島空港 | 鹿児島県霧島市 | 国管理 |
福岡空港は市街地に近く利便性が高い。韓国・中国方面の国際線が充実している。
沖縄・離島
| IATAコード | 空港名 | 所在地 | 種別 |
|---|
| OKA | 那覇空港国際 | 那覇市 | 国管理 |
| ISG | 南ぬ島石垣空港 | 石垣市 | 地方管理 |
| MMY | 宮古空港 | 宮古島市 | 地方管理 |
| SHI | みやこ下地島空港 | 宮古島市 | 地方管理 |
| UEO | 久米島空港 | 沖縄県久米島町 | 地方管理 |
| OGN | 与那国空港 | 沖縄県与那国町 | 地方管理 |
| ASJ | 奄美空港 | 鹿児島県奄美市 | 地方管理 |
那覇空港はLCC・国内線の乗継拠点としても活用されている。下地島空港は格安航空会社が就航。
まとめ・感想
日本全国の空港まとめ
日本には国が管理する空港・地方公共団体が管理する空港・会社管理空港・共用空港(自衛隊・米軍との共用)を合わせ、100を超える空港が存在します。このページでは旅行者が利用する主要な民間空港・共用空港を地方別に掲載しています。
Priority Passラウンジの情報や、各空港のコインロッカー・アクセス情報など、空港を快適に利用する為の詳細情報は個別記事にてご案内しています。気になる空港があればぜひそちらもご確認ください。